Benchinfo Top 200+ C2C jobs and C2C hotlist Quick overview and apply now
This is Nandini from First Tek…
Hope you are doing well…!
I would like to work with your direct client requirements for my available candidates…!
Please keep me posted with your daily requirements for my candidates who are looking for new projects.
| Name | Skill | Visa | |||
| Fahad | BA | GC | |||
| Rupali | BA | H1B | |||
| Abhishek | PM, Scrum | GC EAD | |||
| Priyanka | QA/PM | H1B | |||
| Duraisamy | Main Frame | H1B | |||
| Ravi | Main Frame | H1B | |||
| Venkat Rao | Jira Developer | H1B | |||
| Manas | Data Engineer | H1B | |||
| Balu | ETL / Data Engineer | H1B | |||
| Lisha | Data Analyst | H1B | |||
| Aditya | Java | H1B | |||
| Punta Soren | Application Developer | H1B | |||
| Sri Krishna | RPA | H1B | |||
| Piyush | .NET | H1B | |||
| Girish | .NET | H1B | |||
| Syed Amanulla | .NET | H1B | |||
| Bhaskar | Software Engineer | H1B | |||
| Swetha P | Power BI | H1B | |||
| Naveen Rudrapada | Performance | GC | |||
| Tawfeeq | Dynamics | GC | |||
| Satyanarayana | DevOps | H1B | |||
| Bhanu Prakash | Drupal Architect | H1B | |||
| Mohsin | AWS Cloud | H1B |
For my Benchinfo hotlist Reach me at Nandini.vds@first-tek.com and contact me on Phone: (609) 245-0020 Ext. 651 | Direct: (732) 385-5056.
Hello Professionals,
Good morning!!
Hope you are doing well!!
This is Shravan Kumar from Argyll Infotech. I have excellent Benchinfo consultants on my bench. Please find the below Hotlist of my consultants and share C2C requirements.
| S No. | Consultant Name | Technology | Exp | Visa |
| 1 | Kushboo | Sharepoint | 10+ | H1B |
| 2 | Sunil | QA Healthcare Lead or Testing | 16+ | GC |
| 3 | Sankitha Reddy | Oracle DBA | 3+ | H1b |
| 4 | Venkata P | SAP | 15+ | H1B |
| 5 | Sowmya Ranjan | Duck Creek Developer | 9+ | H1B |
| 6 | Kamala | Java developer | 10+ | H1B |
| 7 | Sai Teja Ragi | Java Developer | 2+ | OPT |
| 8 | Prashant | Azure Cloud Admin | 9+ | OPT |
| 9 | Shiva Krishna Maddela | DevOps Engineer | 7+ | OPT |
| 10 | Upender Allala | Python Full Stack Dev | 9 + | Stem OPT |
| 11 | Venkat Ashish | Python | 3+ | OPT |
| 12 | Uday | Java developer | 8+ | Stem OPT |
Email: sravan.k@argyllinfotech.com or Desk number : 7732954169
Hope you’re doing well.
Please find below our latest hotlist of a highly skilled consultants available for C2C opportunities.
All Benchinfo candidates are on H1B/H4EAD/GC visas, have strong technical backgrounds, and are immediately available for remote or hybrid positions.
| Technology | Visa | Experience | Current Location | Relocation | |||||
| Lead Data Engineer/ Architect | H1B | 13+ | Stamford, CT | Open | |||||
| Sr Azure .Net Developer | H1B | 10+ | Prosper, TX | Open | |||||
| Sr Cyber Security | H1B | 10+ | Fairfax, VA | Open | |||||
| Sr .Net Developer | H1B | 15+ | SF Bay Area, CA | Open | |||||
| Sr .Net Full stack Developer | H1B | 13+ | Jersey City, NJ | Open | |||||
| Salesforce Architect | H1B | 13+ | Avenel, NJ | Open | |||||
| Sr Java Full stack Developer | H1B | 12+ | Dallas, TX | Open | |||||
| QA Lead / Sr Automation Tester | H1B | 13+ | Atlanta, GA | Open | |||||
| Sr Data Architect | H1B | 15+ | Dallas, TX | Open | |||||
| Sr / Lead BI Consultant | H1B | 15+ | Nashville, TN | Open | |||||
| Sr Business Systems Analyst / Business Analyst | H1B | 11+ | Dallas, TX | Open | |||||
| Senior Data Analyst / Power BI Developer | H1B | 10+ | Manassas, VA | Open | |||||
| SAP MM & Ariba Architect | H1B | 13+ | Irving, TX | Open | |||||
| Senior Infrastructure Engineer / VMware Engineer | H1B | 12+ | Alpharetta, GA | Open | |||||
| Sr DevOps / Cloud Engineer | H1B | 10+ | San Ramon, CA | Open | |||||
| DevOps Engineer | G4EAD | 10+ | Vienna, Virginia | Open | |||||
| Sr DevOps/Cloud Engineer | H1B | 10+ | Schaumberg, IL | Open | |||||
| Full stack Developer | H1B | 11+ | Bloomington IL | Open | |||||
| Sr Java Backend Developer | L2S | 11+ | Cumming, Georgia | Open | |||||
| Sr Java Back End Developer | H1B | 13+ | Pittsburgh, PA | Open | |||||
| Sr Java Developer | H1B | 10+ | Chicago, IL | Open | |||||
| Front End Developer / Architect | H1T | 11+ | Pittsburgh, PA | Open | |||||
| Sr Angular Developer / Front End Developer | L2S | 10+ | Fort Wayne, IN | Open | |||||
| Lead Front End Developer | H1B | 11+ | Canonsburg, PA | Open | |||||
| Front End / React Developer | H1B | 10+ | Seattle, WA | Open | |||||
| .NET, Azure, React, Angular | H1B | 14+ | Seattle, WA | Open | |||||
| Sr .Net full stack Developer / Lead | H1B | 12+ | Peoria, IL | Open | |||||
| Sr Data Engineer | H1B | 10 | Stamford, CT | Open | |||||
| Data Engineer | L2S | 10+ | Charlotte, NC | Open | |||||
| QA Automation Test Engineer | H1B | 10+ | Florida | Open | |||||
| Senior iOS Developer | L2S | 12+ | Sunnyvale, CA | Open | |||||
| Sr Salesforce Developer / Architect | H1B | 11+ | Bloomington, IL | Remote | |||||
| Data Scientist-AI | H1B | 7+ |
Connect with me: sai.bhargava@careersoftusa.com
I’ve attached a Benchinfo list of consultants currently Benchinfo hotlist available for new projects.
Please let me know if you have any positions for my benchinfo consultants that might be suitable for them.
Thank you for your time and consideration.
| Consultant Name | Skill set | Years of Exp. | Work Authorization | Current Location |
| Santhosh | .Net developer | 10 Years | H1B | Boston MA |
| Surekha Kamma | .Net Full-stack Developer. | 12 Years | H1B | Peoria, IL |
| Hemal | Android Developer | 10 Years | USC | NJ |
| Harshang | AWS Devops Engineer / AWS Cloud Engineer | 16 Years | H1B | Apex NC |
| Jaya Narasimha | Business Analyst | 14years | H1B | Chesterfield VA |
| Sindhu Putumbaka | Business Anayst | 5 Years | OPT EAD | Seattle, WA |
| Balaji Damodaran | Cloud Architect / Enterprise Architect | 20 Years | H1B | Aldie,VA |
| Mahender Aitha | Cyber security Architect / Principal Security Architect | 14 Years | H1B | Texas |
| Naveen Palanki | Data Analyst | 8 years | H1B | Memphis, TN |
| Soumya | Data analyst | 5 years | OPT | Haywad CA |
| Sudeshna Banerjee | Data Analyst | 7 Years | OPT EAD | SF ,California |
| Manaswini | Data Analytics / Power BI Developer | 9 Years | H1B | Fort Worth, TX |
| Narendran | Data Engineer | 13 Years | TN | London Ontario |
| Sunil Kamal Ahuja | Data Engineer / Business Intelligence | 12 Years | H1B | Bellevue, WA |
| Avijit | Data Engineer / Data Analyst | 19 Years | H1B | Chicago, IL |
| Paaveen Gaddam | Devops Engineer | 10 Years | H1B | Austin, Texas |
| Aarthi | Front end Developer / Angular Developer | 10 Years | USC | ISELIN, NJ |
| Siddhant Ajitkumar | Golang Developer | 9 Years | H1B | Nj |
| Pratheesh | IOS Developer | 15 Years | H1B | Santa Clara, CA |
| Vineeth Bhuvanendra nair | Java Back end Developer | 10 Years | H1B | Texas |
| Sruthi | Java Full Stack Developer | 8 years | L2S | Oak Creek WI |
| Rahul | Manager Data Engineering & Analytics | 15 Years | USC | SF Bay Area |
| Vibhor Sinha | Mulesoft Architect | 18 years | H1B | New Jersey |
| Nikunj Raval | Network Engineer | 10 Years | H1B | Sunnyvale |
| APURV RAJKUMAR | Oracle Supply Chain Procurement/Logistics | 9 Years | H1B | RENO, NV |
| Saran | Product Manager / Product Owner | 15 Years | H1B | Bentonville, AR |
| Nikhil Shah | Product Owner / Product Manager | 16 Years | H1B | NJ |
| Ghose | Program Manager / Project Manager | 18+ years | H1B | Buffalo, Ny |
| Hemalatha Malireddy | Project Manager | 16+ years | H4-EAD | Texas |
| Kalpana | Project manager/certified scrum master | 18+ years | H1B | Atlanta, Georgia |
| Lakshmikanth Chettati | QA Tester | 11 Years | H1B | Irvine CA |
| Chaitanya deepak | SAP ABAP/ SAP BTP Consultant | 15 Years | H1B | Naperville – IL |
| Omar Moreno | SAP BI /HANA | 10 Years | TN | Irvine CA |
| David | SAP FICO | 12 Years | USC | Atlanta GA |
| Amarendra Kotti | SAP FICO Consultant | 16 Years | H1B | Austin, TX |
| Diwakara Maheshwarappa | SAP SAC Consultant | 18+ years | H1B | Boston , MA, |
| Luis Gerardo | SAP SD | 16 Years | TN | Irvine CA |
| Swarna Singasani | SAP SD OTC/ SAP S4 HANA | 13 years | H1B | Fremont, CA |
| Naveen | SAP XSA HANA | 19 Years | H1B | CA |
| Vijay Kumar Balapalli | SDET | 10 Years | H1B | Orlando, FL |
| Manasa Rao | Senior Data Analyst | 13 Years | H1B | Houston, TX |
| Srikanth | Senior Tableau Lead / BI Developer | 15 Years | H1B | Irving TX |
| Manas Panda | SQL Data Architect | 21 Years | H1B | Folsom CA |
| Hari | Sr Cloud Developer// Engineer | 9 Years | H1B | Denver, Colorado |
| Menaka | Sr. lead dba | 16 Years | H1B | Arvada, CO |
| Byomakesha Patasahani | Sr. SAP BTP, SD, MM, FI, APAP | 15 Years | H1B | Concord, CA |
| Latha | Sr.Salesforce Administrator | 9 Years | H4 EAD | San Ramon, CA, |
| Alok Gupta | Sterling OMS Consultant | 11 Years | H1B | Dallas (Tx) |
Mahesh Yadav | Senior Sales Associate
Email: mahesh.gosula@denkensolutions.com
Phone: 949-617-0139(Call, text, whataspp)
HI,
Greetings from spino, Benchinfo hotlist with PP Number will be provided
| HOTLIST | |||||
| Name | Technology | Experience | Visa | Location | Relocation |
| UI FRONTEND PROFILES | |||||
| C.L | UI Lead Architect | 19+ Years | H1B | VA | Remote |
| M.D | UI Lead Architect | 19+ Years | GC | PA | Remote |
| H.G | UI Lead developer | 10+ years | H1B | GA | GA & Remote |
| R.B | UI Developer | 10+ years | H1B | AR | Open |
| AK | UI Developer | 6+ years | H1B | TX | Open |
| SND | UI Developer | 8+ years | OPT | TX | Open |
| NR | UI Developer | 7 years | H1B | FL | Open |
| AN | UI Developer | 6+ years | OPT | CT | OPEN |
| DATA SCIENTIST PROFILES | |||||
| MK | Data scientist | 10+ years | OPT | VA | Open |
| VM | Data scientist | 5+ Years | OPT | PA | Open |
| DEVOPS ENGINEER PROFILES | |||||
| HD | Devops Engineer | 10+ years | H1B | PA | NJ, NY & Remote |
| BUSINESS ANALYST PROFILES | |||||
| MR | Healthcare BA | 8+ years | H4EAD | FL | FL & Remote |
| ND | BUSINESS ANALYST | 11 YEARS | H1B | NJ | NJ & Remote |
| Scrum master | |||||
| KT | scrum master | 8+ years | USC | NJ | NJ & Remote |
| CYBER SECURITY PROFILES | |||||
| SR | CYBER SECURTIY ENGINEER | 5+ years | OPT | NJ | Open |
| IMK | CYBER SECURTIY ENGINEER | 14+ years | USC | NJ | Remote |
| NS | CYBER SECURTIY ENGINEER | 5+ Years | H4 EAD | NJ | OPEN |
| PROJECT / PROGRAM MANAGER PROFILES | |||||
| AT | Project / Program manager | 12+ years | H1B | NJ | OPEN |
| EMBEDDED ENGINEER | |||||
| AB | Embedded Engineer | 5+ Years | OPT EAD | NJ | OPEN |
| MF | Embedded Engineer | 4+ YEARS | OPT | CT | OPEN |
| SL | Embedded Engineer | 5+ Years | OPT EAD | NJ | OPEN |
| JAVA PROFILES | |||||
| RV | JAVA LEAD ARCHITECT | 24+ YEARS | H1B | TX | OPEN |
| BGV | JAVA DEVELOPER | 9+ YEARS | GC | NJ | OPEN |
| DV | JAVA DEVELOPER | 5+ YEARS | OPT | NJ | OPEN |
| DATA ENGINEER | |||||
| PV | Azure Data Engineer Lead | 14+ years | H1B | AZ | AZ & REMOTE |
| QA LEAD | |||||
| MHT | QA LEAD & MANAGER | 21 YEARS | H1B | TX | TX& REMOTE |
| VSV | QA LEAD & MANAGER | 13 YEARS | H1B | NJ | NJ & Remote |
| ANJ | QA LEAD | 9+ years | H1B | GA | GA & Remote |
| TECHNOLOGIES | |||||
| KP | PLM TEAMCENTER DEVELOPER | 8+ years | H1B | TX | Remote |
| SRS | SharePoint Developer | 12 years | H1B – T | TX | Remote |
| MS | Marketing analyst | 7+ years | OPT | MA | OPEN |
| BGV | Oracle PL SQL | 4+ years | OPT | MI | OPEN |
| SU | PeopleSoft Developer | 11 years | H1B – T | WI | OPEN |
| DM | Validation engineer (CSV) | 4 YEARS | OPT EAD | NJ | OPEN |
| DVRAJ | performance test lead | 10+ YEARS | H1B | NJ | OPEN |
| Android developer | |||||
| KST RD | Android developer | 5+ years | OPT | NJ | OPEN |
Please send me Requirements to Naveen@spinoinc.com / (732) 387-3326
I hope you’re doing well.
Please find below my latest benchinfo hotlist of excellent consultants who are immediately available for C2C opportunities across the USA. All are open to relocation and available for interviews at short notice.
Hotlist
If any of these profiles align with your current or upcoming requirements, I would be delighted to discuss further. Please feel free to reach out to me directly at Steve@indus-grp.com / +1 6092325331
And please add my Email ID to your Distribution List.
| S:No | Name | Role | Visa | Location | Experience |
| 1 | Senthil | .NET | H1 | KY | 14+ Years |
| 2 | Radhakrishnan | .NET | H1B | TX | 20+ Years |
| 3 | Chaitanya | Business Analyst | H1 | Iowa | 10+ Years |
| 4 | Ankit | Business Analyst | USC | TX | 10+ Years |
| 5 | Pooja Ch | Business Analyst | H1B | NC | 8+ Years |
| 6 | Amal | Business integration | H1B | TX | 10+ Years |
| 7 | Bimesh R | Java Full Stack Developer | H1B | TX | 10+ Years |
| 8 | Ramya M | Java Full Stack Developer | H1B | TX | 8+ Years |
| 9 | Jaya Shanker | Java Full Stack Developer | H1-B | WA | 9+ Years |
| 10 | Ratna Kumari | Project Manager | H4-EAD | FL | 14+ Years |
| 11 | Deboleena D | Salesforce Developer | H4-EAD | FL | 10+ Years |
| 12 | Mansi | Salesforce Developer | H1B | NJ | 12+ Years |
| 13 | Satish | Devops Engineer | H1B | GA | 15+ Years |
| 13 | Arvind | Data Governance / Data Analyst | OPT | CT | 15+ Years |
Best Regards,
Steve
Sr. Bench Sales Recruiter
Email : Steve@indus-grp.com
Hello Vendors ,
Greetings from Caprus IT Inc.
Please find the Updated Benchinfo Hotlist of Caprus IT Inc. Please let me know if you have any suitable requirements for our consultants.Send me your job requirements at sathya@caprusit.com or you can reach me at 4469-920-8116 Ex-116, please add in your mailing list . Whats App Number 9985560158
| Name | Technology | Visa | Location | Experience | Relocation |
| Mounika Avutu | Salesforce Administrator | OPT EAD | Denton, TX | 5Yrs | Open |
| Supreeth Sangaraju | BI/Microstrategy Artc | H1B | San Francisco, CA | 12 Yrs | Open |
| Srinivas Koganti | Sr..Net Lead/Developer | H1B | Austin,TX | 15+Yrs | Open |
| Rubi Sarkar | Project Manager | RPA Developer | H1B | Dallas,TX | 11Yrs | Open |
| Kishore Kumar Thota | SDET QA | H1B | Birmingham,AL | 11 Yrs | Open |
| Charmi Trivedi | Product management/BA | H1B | Denton, TX | 14+ Yrs | Open |
| Supriya Dugineni | Workday HCM | H1B | Anna,TX | 9yrs | Open |
| Bhavani Shankar | Project Manager | GC-EAD | Surprise AZ | 25 Yrs | Open |
| Murali Krishna Boyapally | Sr. BI Engineer | H1B | Texas | 12+Yrs | Remote |
| Yashoda Peapely Madhavi | Technical Project Manager/Scrum Master | H1B | Austin,Texas | 15 Yrs | Open |
| Ramakrishna Jarugula | Sr SDET QA | H1B | Plano, TX | 13+ Yrs | Open |
| Aditya Reddy Thummalla | Full Satck Developer | H1B | Seattle, WA | 12 Yrs | Open |
| Chaitanya Thalikota | Sr Data Engineer | H1B | Plano, TX | 12+ Yrs | Remote |
| Priya Nandigam | Data Engineer | OPT-EAD | Dallas, TX | 8+ Yrs | Open |
| Chaitali Patel | Java Engineer | H1B | TX | 14+Yrs | Remote |
| Mahender Pathi | Cloud Engineer | H4-EAD | Dallas, TX | 13+ Yrs | Remote |
| Pavan Dasariraju Suresh | SAP ABAP | H1B | Irving, Tx | 11+ Yrs | Open |
| Hima Sameera | Data Analyst | OPT-EAD | St. Louis, MI | 8+ Yrs | Open |
| Sameena Banu | Java Developer | H1B | Frisco, TX | 11+ Yrs | Open |
| Pravallika Chekka | Business Analyst | H4 EAD | McKinney , TX | 10+ Yrs | Open |
| Jagan Rao Annam | Data Engineer | H1B | Minneapolis, MN | 10+ Yrs | Open |
| Hari Putcha | Business Analyst | No-Visa | Plano, TX | 15+ Yrs | Open |
| Sambob Kola | Sr. AWS Cloud Engineer/Architect | H1B | Dallas, TX | 14 Yrs | Open |
| Anoop Papineni | Sr. Data Engineer | H1B | Dallas, TX | 12 Yrs | Dallas, TX |
| Pavan Gunna | Sr. Salesforce Consultant | GC-EAD | MN | 11 Yrs | MN |
| Aruna Madabhushi | Sr. Oracle Apps Consultant | H1B | Mountain House, CA | 25 Yrs | Remote |
| Raghu vamsidhar Reddy Narla | Pega Developer | H1B | Dallas,TX | 13 Yrs | Remote |
| Prasan Nookala | Senior Software Engineer | H1B | Plano, Texas – | 18Yrs | Remote |
| Ravi Teja Pathuri | Performance Test Engineer/ | H1B | Phoenix, AZ | 10Yrs | Open |
| SUDHAKAR DARLA | ETL QA | H1B | Minneapolis, Minnesota | 15Yrs | Open |
| Rammohan Reddy | SFDC | H1B | Dallas/Texas | 12 Yrs | Open |
| Navya Pratyusha Bulusu | Sr. BI Data Analyst | H1B | Dallas, Texas | 7 Yrs | Open |
| Mahesh Jawadi | Full Stack Developer | H1B | Plano Texas | 15Yrs | Open |
| Sathya |D: 469-920-8116 Ex-116| | sathya@caprusit.com |
Benchinfo hotlist represents a game-changer in US staffing, streamlining Corp-to-Corp (C2C) placements for IT professionals on H1B visas. This innovative platform empowers recruiters and vendors by providing real-time access to verified hotlist candidates, reducing bench time and boosting placement rates across tech hubs like Madison WI, New York, and California. With Benchinfo’s secure database, staffing agencies quickly match skilled developers, data analysts, and DevOps experts to urgent client needs, ensuring compliance with USCIS regulations while minimizing risks.
Discover how Benchinfo hotlist optimizes US staffing workflows—upload candidate profiles instantly, track availability, and secure direct submissions without endless email chains. For job seekers on OPT or H1B extensions, it accelerates access to high-paying remote and onsite roles in healthcare IT, finance, and SaaS sectors. Recruiters report 40% faster fills, thanks to AI-driven matching and daily hotlist updates tailored for USA job markets.