Field | Kumar (CRM, Commerce, AI, BI Tools) | Bala (Oracle ERP, Fusion, SAP BRIM) |
Years of Experience | ~15 years | 15+ years |
Current Role | Product Manager – Go-To-Market Systems | Delivery Lead |
Technology Experience | CRM (Salesforce, HubSpot), Zuora, Stripe, Microservices, BI (Power BI, Tableau), AI, Data Science, CPQ, Jira, Confluence, Commerce Platforms | Oracle ERP (Fusion/EBS), SAP BRIM, PL/SQL, Unix Shell Scripting, SOA, BI Publisher, OTBI, Salesforce, RevPro |
Certifications | Salesforce Business Analyst, Salesforce Admin, Scrum Master | Oracle ERP |
Clients Worked | Cisco Systems, Everlytics, Deloitte Consulting, EIS Technologies, Vodafone India, Print Electronics | VMWare/Broadcom, Cisco Systems, Agilent Technologies, Advantra Consulting |
Business Models | B2B, B2B2C, B2C (Commerce Focused) | B2B |
Domains Covered | Sales, Marketing, Commerce, CRM, Analytics, AI, Subscription Billing | Oracle ERP, Order-to-Cash, Supply Chain, Service Contracts, Data Migration |
Key Tools/Systems | Salesforce, HubSpot, Zuora, Stripe, Power BI, Tableau, Jira, Confluence, Amplitude, Splunk | Oracle ERP, Fusion Cloud, SAP BRIM, SOA, PL/SQL, OTBI, BI Publisher |
Current Location | San Jose, CA | Fremont, CA |
Thanks & regards,
Saurabh Srivastava,
Office : 415-636-7355 , Cell : 206-426-6360
ssrivastava@theadvantra.com” data-linkindex=”0″ style=”margin: 0px;”>ssrivastava@theadvantra.com